| Taglia | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) | Vita (cm) | Apertura fondo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 98 | 103,5 | 78 | 19,7 |
| 30 | 101 | 104,5 | 80 | 20 |
| 31 | 103 | 105 | 83 | 20,3 |
| 32 | 106 | 105,5 | 85 | 20,6 |
| 33 | 108 | 106 | 88 | 21 |
| 34 | 111 | 106,5 | 90 | 21,3 |
| 36 | 116 | 107,5 | 95 | 22 |
| 38 | 121 | 108,5 | 100 | 22,6 |
| 40 | 126 | 109,5 | 105 | 23,2 |
Per scegliere la taglia, confronta le misure indicate con quelle di un paio di pantaloni che indossi comodamente.
| Taglia | Circonferenza seno (cm) | Manica (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 55 | 36 | 124 |
| M | 92 | 56 | 38 | 125 |
| L | 98 | 57 | 40 | 126 |
| XL | 104 | 58 | 42 | 127 |
| 2XL | 110 | 59 | 44 | 128 |
| 3XL | 118 | 60 | 47 | 129 |
| 4XL | 126 | 61 | 49 | 130 |
| 5XL | 134 | 62 | 52 | 131 |
Consiglio sulla taglia: Questo modello veste piccolo. Scegli una taglia in più. Se sei tra due taglie (es. 40/41), scegli la 42.
| Taglia EU | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26,5 |
| Taglia | Lunghezza | Spalle | Torace | Fondo | Maniche |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 38 | 100 | 96 | 57 |
| L | 73 | 39,5 | 104 | 100 | 58 |
| XL | 74 | 41 | 108 | 104 | 59 |
| 2XL | 75 | 42,5 | 112 | 108 | 60 |
| 3XL | 76 | 44 | 116 | 112 | 61 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm).
Le misure si riferiscono al capo, non al corpo. Si consiglia di confrontarle con quelle di un capo simile già in proprio possesso.
Colori disponibili: Blu, Verde, Rosa, Marrone, Sabbia.
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 108 | 102 |
| M | 76 | 114 | 104 |
| L | 81 | 120 | 106 |
| XL | 86 | 126 | 108 |
| 2XL | 92 | 134 | 110 |
| 3XL | 98 | 142 | 112 |
| 4XL | 104 | 150 | 114 |
| Taglia | EU | Torace | Vita | Fianchi | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 96 | 66 | 100 | 57 | 80 |
| M | 40 | 100 | 70 | 104 | 58 | 81 |
| L | 42 | 106 | 76 | 110 | 59 | 82 |
| XL | 44 | 112 | 82 | 116 | 60 | 83 |
| 2XL | 46 | 118 | 88 | 122 | 61 | 84 |
Tutte le misure sono espresse in cm e rilevate manualmente sul capo disteso. È possibile una variazione di 1-2 cm. Se sei indecisa tra due taglie, consigliamo di scegliere quella più grande.
| Taglia | Lunghezza (cm) | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 60 | 38 | 94 | 59 | 88 |
| L | 61 | 39 | 98 | 59,5 | 92 |
| XL | 62 | 40 | 102 | 60 | 96 |
| XXL | 63 | 41 | 106 | 60,5 | 100 |
| 3XL | 64 | 42 | 110 | 61 | 104 |
| 4XL | 65 | 43 | 114 | 61,5 | 108 |
| 5XL | 66 | 44 | 118 | 62 | 112 |
| 6XL | 67 | 45 | 122 | 62,5 | 116 |
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 76 | 61,5 | 38 |
| S | 87 | 80 | 62,5 | 39 |
| M | 92 | 84 | 63,5 | 40 |
| L | 97 | 88 | 65 | 41 |
| XL | 102 | 92 | 66 | 42 |
| 2XL | 107 | 96 | 67 | 43 |
| 3XL | 112 | 100 | 68 | 44 |
| 4XL | 116 | 104 | 69 | 45 |
| 5XL | 120 | 108 | 70 | 46 |
| 6XL | 124 | 112 | 71 | 47 |
| 7XL | 128 | 116 | 72 | 48 |
| Taglia | Seno (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 66 | 59 | 41 |
| M | 97 | 67 | 60 | 42 |
| L | 102 | 68 | 61 | 43 |
| XL | 107 | 69 | 62 | 44 |
| XXL | 122 | 70 | 63 | 45 |
Le misure sono espresse in centimetri. Possono verificarsi variazioni di 1–2 cm dovute alla misurazione manuale.
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 102 | 103 |
| M | 78 | 106 | 105 |
| L | 83 | 111 | 107 |
| XL | 88 | 116 | 109 |
| 2XL | 93 | 121 | 111 |
| 3XL | 98 | 126 | 113 |
Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità più comoda.
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 67 | 44 | 59 |
| L | 106 | 68 | 45,5 | 60 |
| XL | 110 | 69 | 46,5 | 61 |
| 2XL | 114 | 70 | 48 | 62 |
| 3XL | 118 | 73 | 49,5 | 63 |
| 4XL | 122 | 75 | 51 | 64 |
| 5XL | 126 | 77 | 52,3 | 65 |
| 6XL | 130 | 78 | 53,7 | 66 |
| Taglia | Fianchi (cm) | Seno (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 88 | 70 | 144 | 72 |
| M | 96 | 92 | 74 | 145,5 | 72,5 |
| L | 102 | 98 | 80 | 147 | 73 |
| XL | 108 | 104 | 86 | 148,5 | 73,5 |
| XXL | 114 | 110 | 92 | 150 | 74 |
Le misure sono espresse in centimetri. Possono verificarsi lievi variazioni dovute alla misurazione manuale.